Судейские оценки
Roman SUPRUN
Tallink Hotels Cup 2026 · Springs B Boys · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | — | 1.10 | -0.44 | -5.00 | -3.00 | -4.00 | 0.66 |
| 2 | 2S<< | << | 0.40 | -0.16 | -4.00 | -3.00 | -5.00 | 0.24 |
| 3 | 2T<< | << | 0.40 | -0.20 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.20 |
| 4 | CCoSp1 | — | 2.00 | -0.40 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | 1.60 |
| 5 | 1A+1Lo | x | 1.60 | -0.18 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 1.42 |
| 6 | SSp | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.33 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.67 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 2.17 |
| Presentation | 1.67 | 2.00 | 2.25 | 1.75 | 2.00 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.25 |
Место 1
TSS 17.51
TES 6.79
PCS 10.72
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей