Судейские оценки
Vasilika PESTRIKOVA
Tallink Hotels Cup 2026 · Springs B Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | — | 1.60 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.64 |
| 2 | CCoSp1 | — | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 3 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.17 |
| 4 | 2S | x | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 5 | 2S | x | 1.30 | -0.30 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 1.00 |
| 6 | SSpB | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 7 | 1Lz+1A+SEQ | x | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.17 |
| Presentation | 1.67 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.00 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
Место 7
TSS 26.80
TES 11.91
PCS 14.89
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей