Судейские оценки
Loore PALTSMAR
Tallink Hotels Cup 2026 · Cubs B Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | — | 1.60 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.67 |
| 2 | 2S< | < | 1.04 | -0.28 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 0.76 |
| 3 | CCoSp1 | — | 2.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.20 |
| 4 | 2S< | < x | 1.04 | -0.35 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | 0.69 |
| 5 | StSqB | — | 1.50 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.50 |
| 6 | 1A+1Lo | x | 1.60 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 7 | SSp1 | — | 1.30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.34 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 |
| Presentation | 1.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.00 | 3.25 | 2.75 | 3.00 |
Место 10
TSS 24.54
TES 9.80
PCS 14.74
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей