Судейские оценки
Lenna KIIS
Tallink Hotels Cup 2026 · Pre-Chicks B Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S+1T | — | 0.80 | -0.07 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 0.73 |
| 2 | 1Lo | — | 0.50 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.48 |
| 3 | SSpB | — | 1.10 | -0.29 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 0.81 |
| 4 | 1Lo | x | 0.50 | -0.03 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.47 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.17 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 3.17 |
| 6 | 1S+1T | x | 0.80 | -0.05 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 0.75 |
| 7 | USpB | — | 1.00 | -0.13 | 0.00 | -1.00 | -3.00 | 0.87 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 2.25 | 1.50 | 2.50 | 2.08 |
| Presentation | 1.67 | 2.25 | 1.75 | 2.75 | 2.25 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.83 |
Место 2
TSS 17.57
TES 7.28
PCS 10.29
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей