Судейские оценки
Maribel Emma PIDIM
Tallink Hotels Cup 2026 · Young 2005-2010 Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lz+1Lo | — | 1.10 | -0.02 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.08 |
| 2 | 1A<< | << | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| 3 | CCoSpB | — | 1.70 | -0.23 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.47 |
| 4 | 1F!+1Lo | ! | 1.00 | -0.05 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.95 |
| 5 | 1F | x | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 6 | 1Lz | x | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.33 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
| 8 | CSSpB | — | 1.60 | -0.21 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 1.39 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 2.42 |
| Presentation | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.42 |
Место 6
TSS 20.84
TES 8.66
PCS 12.18
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей