Судейские оценки
Karina SHILOVSKAYA
Tallink Hotels Cup 2026 · Young 2011-2012 Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | — | 1.10 | -0.04 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| 2 | 2S | F | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 3 | 1A+1Lo | — | 1.60 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.64 |
| 4 | 2S | — | 1.30 | -0.30 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 1.00 |
| 5 | CCoSpB | — | 1.70 | 0.06 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.76 |
| 6 | 1F+1Lo | x | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
| 8 | CSSpB | — | 1.60 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.65 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.83 |
| Presentation | 1.70 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.83 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 2.92 |
Место 4
TSS 26.01
TES 11.93
PCS 14.58
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей