Судейские оценки
Marta MUST
Tallink Hotels Cup 2026 · Young 2011-2012 Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S | — | 0.40 | -0.03 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.37 |
| 2 | 1Lze | e | 0.48 | -0.13 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 0.35 |
| 3 | 1F+1Lo | — | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | CCoSpBV | — | 1.28 | -0.30 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 0.98 |
| 5 | 1Lz!+1Lo | ! x | 1.10 | -0.10 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 1.00 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.17 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.83 |
| 7 | 1F | x | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 8 | USpB | — | 1.00 | -0.03 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 2.00 |
| Presentation | 1.70 | 2.00 | 1.75 | 2.25 | 2.00 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.92 |
Место 11
TSS 18.06
TES 8.00
PCS 10.06
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей