Судейские оценки
Elisabeth RAUD
Tallink Hotels Cup 2026 · Pre-Young 2013-14 Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F+1Lo | — | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| 2 | 1Lz | — | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 3 | 1F+1Lo | — | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | 1Lz | — | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 5 | CSSpB | — | 1.60 | 0.21 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.81 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.33 |
| 7 | CCoSpB | — | 1.70 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.87 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| Presentation | 1.70 | 2.50 | 2.25 | 3.25 | 2.67 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.58 |
Место 1
TSS 23.85
TES 10.24
PCS 13.61
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей