Судейские оценки
Ann Elisabeth HANNI
Tallink Hotels Cup 2026 · Pre-Young 2013-14 Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F+1Lo | — | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
| 3 | 1Lo+1T | — | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 4 | CUSpB | — | 1.50 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.65 |
| 5 | 1Lz | x | 0.60 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.58 |
| 6 | 1F | x | 0.50 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.53 |
| 7 | CCoSpBV | — | 1.28 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 1.11 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.00 | 2.25 | 2.50 | 2.58 |
| Presentation | 1.70 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.50 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.17 |
Место 3
TSS 21.27
TES 8.94
PCS 12.33
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей