Судейские оценки
Hedvig BAMBUS
Tallink Hotels Cup 2026 · Pre-Young 2015 Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F+1Lo | — | 1.00 | -0.03 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.97 |
| 2 | 1F | — | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 3 | 1Lz+1Lo | — | 1.10 | -0.04 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.06 |
| 4 | CCoSpBV | — | 1.28 | -0.30 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 0.98 |
| 5 | 1Lz | x | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 6 | SSpB | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.10 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 2.25 | 1.75 | 2.25 | 2.08 |
| Presentation | 1.70 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.25 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.25 | 1.75 | 2.50 | 2.17 |
Место 3
TSS 19.77
TES 8.71
PCS 11.06
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей