Судейские оценки
Teresa GARCIA
Tallink Hotels Cup 2026 · Pre-Young 2015 Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S+1Lo | — | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 2 | 1F | — | 0.50 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.52 |
| 3 | CoSpB | — | 1.50 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.55 |
| 4 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.50 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.50 |
| 5 | 1S+1Lo | x | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 6 | 1F | x | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 7 | SSpB | — | 1.10 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.17 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.17 |
| Presentation | 1.70 | 2.00 | 1.75 | 2.50 | 2.08 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.17 |
Место 5
TSS 18.96
TES 8.04
PCS 10.92
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей