К результатам соревнования

Судейские оценки

Liis KITTUS

Tallinn Open 2026 · Intermediate Novice Girls · FS · EST

Судейские оценки
# Элемент Info BV GOE J1 J2 J3 Балл
1 2Lo+1A+SEQ — 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80
2 2Lzq q 2.10 -0.49 -2.00 -3.00 -2.00 1.61
3 2Lz — 2.10 -0.14 -1.00 -1.00 0.00 1.96
4 CCoSp2 — 3.00 0.10 1.00 0.00 0.00 3.10
5 StSq1 — 1.90 -0.13 -1.00 -1.00 0.00 1.77
6 2F+2T< < 2.84 -0.54 -3.00 -3.00 -3.00 2.30
7 2S — 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30
8 CSSp2 — 2.80 0.28 1.00 1.00 1.00 3.08
0 Бонус за разнообразие — 2.00 0.00 — — — 2.00
Компонент Фактор J1 J2 J3 Балл
Composition 1.70 3.25 2.75 3.25 3.08
Presentation 1.70 3.00 2.50 2.75 2.75
Skating Skills 1.70 3.25 3.00 3.25 3.17
Место 2
TSS 35.23
TES 19.92
PCS 15.31
Вычеты 0.00

Детали вычетов: 0.00

Официальный протокол судей