Судейские оценки
Lilli Mirtel AIAOTS
Tallinn Open 2026 · Pre-Chicks A Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F+1Lo | — | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | 1Lz | — | 0.60 | -0.06 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 0.54 |
| 3 | 1Lz | — | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 4 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
| 5 | CCoSpBV | — | 1.50 | -0.35 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 1.15 |
| 6 | 1F+1Lo | x | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7 | SSp1 | — | 1.60 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.33 |
| Presentation | 1.67 | 2.00 | 1.75 | 2.25 | 2.00 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
Место 1
TSS 20.60
TES 9.61
PCS 10.99
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей