Судейские оценки
Tuuli MANTTARI
Tallinn Open 2026 · Junior Women · FS · FIN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T | — | 5.50 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.78 |
| 2 | 3Lz< | < | 4.72 | -0.94 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.78 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | -2.45 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.45 |
| 4 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.74 |
| 5 | 3S+Eu+2S+2A+SEQ | x | 9.79 | -0.72 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 9.07 |
| 6 | 3S | x | 4.73 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 5.02 |
| 7 | 2A | x | 3.63 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.17 |
| 9 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.56 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.76 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 4.50 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 5.75 | 4.75 | 5.33 |
| Presentation | 2.67 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.25 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.00 | 5.25 | 6.25 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
Место 11
TSS 89.17
TES 46.90
PCS 42.27
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей