Судейские оценки
Teresa Naia EDER
Tallinn Open 2026 · Junior Women · FS · AUT
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2T+Eu+2F | — | 7.40 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.54 |
| 2 | 3Lzq | F q | 5.90 | -2.95 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.95 |
| 3 | 3S+2T | — | 5.60 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.74 |
| 4 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.48 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.08 |
| 5 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.97 |
| 6 | 2F | x | 1.98 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.16 |
| 7 | 2A | x | 3.63 | 0.11 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.74 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.50 | 1.00 | -2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 9 | 2A | F x | 3.63 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.98 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.17 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.00 | 4.75 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Presentation | 2.67 | 5.25 | 5.25 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.75 | 5.00 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 5.33 |
Место 15
TSS 80.60
TES 40.33
PCS 42.27
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судей