Судейские оценки
Annabel JAAMU
Tallinn Open 2026 · Junior Women · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.10 |
| 2 | 3T+2T | — | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 3 | 2A | — | 3.30 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.52 |
| 4 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.40 |
| 5 | 3S | — | 4.30 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.44 |
| 6 | 2F+2T+2Lo | x | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 |
| 7 | 2A | x | 3.63 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.85 |
| 8 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.67 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.67 |
| 10 | CCoSp2V | — | 2.25 | -0.45 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 1.80 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.92 |
| Presentation | 2.67 | 4.75 | 5.25 | 4.25 | 5.25 | 4.50 | 4.83 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Место 17
TSS 75.95
TES 37.23
PCS 38.72
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей