Camps.icu Results

Статистика фигуристов

Сводная статистика по результатам соревнований, уже загруженным в Camps.icu. Один старт считается один раз по итоговой категории, без двойного учёта SP/FS.

Показано 3451–3475 из 5575 спортсменов

# Спортсмен Страна Старты Победы Подиумы Лучший балл Последний
3451 Hedda Maria PAGEL GER 1 0 0 62.07 62.07
3452 Karla CORALICKK Leda Zagreb CRO 1 0 0 62.03 62.03
3453 Lou MAURERClub des Patineurs de Genve SUI 1 0 0 62.01 62.01
3454 Arina BESSONOVA / Victor ARDEEV FRA 1 1 1 61.97 61.97
3455 Mihhail MIHHAILOV EST 2 0 1 61.93 61.93
3456 Eulalie SIBELLE FRA 1 0 0 61.84 61.84
3457 Azra Melis ATES TUR 2 0 0 61.83 34.14
3458 Zeynep ARACI TUR 1 0 0 61.72 61.72
3459 Ivona KLEUT SUI 2 0 2 61.71 61.71
3460 Laura ISMAGULOVA KGZ 1 0 0 61.61 61.61
3461 Yoanna MATEVA BUL 2 0 0 61.49 33.83
3462 Aynur BERDIYEVA TKM 1 0 0 61.48 61.48
3463 Anelin George ENACHE ROU 3 0 1 61.28 61.28
3464 Alice MIHAI ITA 1 0 0 61.25 61.25
3465 Nadja Lorena COLONESCU ROU 1 0 0 61.03 61.03
3466 Mariella WALLNER GER 1 0 0 61.01 61.01
3467 Marta KAIC CRO 8 0 0 60.92 14.37
3468 Patrik HUBER AUT 2 1 1 60.88 31.25
3469 Shani Kate BIDER ISR 1 0 0 60.87 60.87
3470 Sofia SHUBINA KGZ 1 0 0 60.81 60.81
3471 Arlea LEWIS 60.74 1 0 1 60.74 60.74
3472 Ada Era SERT TUR 1 0 0 60.73 60.73
3473 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 2 0 0 60.69 —
3474 Jana STANISAVLJEVIC SRB 4 0 0 60.66 23.61
3475 Andreea Denisa COMANESCU ROU 2 0 0 60.64 54.84