ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ljubljana 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 4
- Total
- 149.01
RD
58.00 · #4
TES 31.55 · PCS 26.45 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1WW1+kpNYNN | — | 3.50 | 0.79 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.29 |
| 2 | 2WW1+kpNNYN | — | 3.50 | 0.53 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.03 |
| 3 | CuLi4 | — | 5.45 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.05 |
| 4 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 8.14 |
| 5 | MiStW1+MiStM1 | — | 6.96 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 9.04 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 6.25 | 6.50 |
| Presentation | 1.33 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.75 |
| Skating Skills | 1.33 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 6.63 |
Место 4
TSS 58.00
TES 31.55
PCS 26.45
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
91.01 · #4
TES 49.13 · PCS 41.88 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTW2+OFTM1 | — | 5.09 | 1.64 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 6.73 |
| 2 | SlLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.41 |
| 3 | SeStW1+SeStM2 | — | 7.21 | 1.82 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 9.03 |
| 4 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 1.09 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.93 |
| 5 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.65 |
| 6 | DSp4 | — | 6.00 | 1.27 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 7.27 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.66 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.76 |
| 8 | ChSl1 | — | 1.10 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.35 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 7.00 |
| Presentation | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.00 | 7.19 |
| Skating Skills | 2.00 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 6.75 |
Место 4
TSS 91.01
TES 49.13
PCS 41.88
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей