ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ljubljana 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 9
- Total
- 129.49
RD
50.30 · #9
TES 29.77 · PCS 20.53 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 8.14 |
| 2 | 1WW1+kpNYNN | — | 3.50 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
| 3 | 2WW3+kpYYNY | — | 4.75 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 4.62 |
| 4 | StaLi4 | — | 5.45 | 0.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.93 |
| 5 | DiStW1+DiStM3 | — | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.13 |
| Presentation | 1.33 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 5.31 |
Место 9
TSS 50.30
TES 29.77
PCS 20.53
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
79.19 · #9
TES 45.19 · PCS 34.00 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTW2+OFTM2 | — | 5.34 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.06 |
| 2 | ChSl1 | — | 1.10 | 1.45 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.55 |
| 3 | DiStW2+DiStM2 | — | 7.46 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 8.50 |
| 4 | SlLi4 | — | 5.45 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.05 |
| 5 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 7.56 |
| 6 | DSp4 | — | 6.00 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.70 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.72 |
| 8 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.05 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 5.75 |
| Presentation | 2.00 | 5.50 | 4.75 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 5.50 |
| Skating Skills | 2.00 | 5.50 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 5.75 |
Место 9
TSS 79.19
TES 45.19
PCS 34.00
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей