ISU Figure Skating Junior Grand Prix Gdansk 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 4Предварительное
- Total
- 150.81
RD
58.80 · #5
TES 33.25 · PCS 25.55 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1WW2+kpNNYY | — | 4.00 | 0.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.83 |
| 2 | 2WW3+kpYNYY | — | 4.75 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 5.35 |
| 3 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 0.91 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.25 |
| 4 | SlLi4 | — | 5.45 | 0.82 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.27 |
| 5 | MiStW2+MiStM1 | — | 7.21 | 1.34 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 8.55 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.00 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.43 |
| Presentation | 1.33 | 6.25 | 6.25 | 7.00 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 5.25 | 6.39 |
| Skating Skills | 1.33 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 5.75 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.75 | 5.50 | 6.39 |
Место 5
TSS 58.80
TES 33.25
PCS 25.55
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
92.01 · #2
TES 50.81 · PCS 41.20 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTW1+OFTM2 | — | 5.09 | 1.14 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.23 |
| 2 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 1.35 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.19 |
| 3 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.30 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.75 |
| 4 | DSp4 | — | 6.00 | 1.21 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.21 |
| 5 | MiStW2+MiStM2 | — | 7.46 | 1.78 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 9.24 |
| 6 | CuLi4 | — | 5.45 | 1.03 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.48 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 8 | ChSl1 | — | 1.10 | 2.61 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.71 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 6.96 |
| Presentation | 2.00 | 6.75 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 7.25 | 7.00 | 6.93 |
| Skating Skills | 2.00 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.71 |
Место 2
TSS 92.01
TES 50.81
PCS 41.20
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей