ISU Figure Skating Junior Grand Prix Gdansk 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 19Предварительное
- Total
- 102.24
RD
40.69 · #18
TES 24.12 · PCS 16.57 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1WW2+kpNNYY | — | 4.00 | 0.23 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.23 |
| 2 | 2WWB+kpNNNN | — | 2.50 | -0.11 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.39 |
| 3 | SqTwW4+SqTwM2 | — | 6.59 | -0.80 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 5.79 |
| 4 | MiStW1+MiStM1 | — | 6.96 | -1.04 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | 0.00 | 5.92 |
| 5 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.34 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.79 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 4.32 |
| Presentation | 1.33 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.75 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.75 | 3.50 | 3.89 |
| Skating Skills | 1.33 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Место 18
TSS 40.69
TES 24.12
PCS 16.57
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
61.55 · #19
TES 36.97 · PCS 25.58 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSp4 | — | 6.00 | -0.08 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 |
| 2 | OFTW2+OFTM1 | — | 5.09 | -0.10 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 4.99 |
| 3 | CuLi4 | — | 5.45 | 0.41 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.86 |
| 4 | ChSl1 | — | 1.10 | 0.83 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.93 |
| 5 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | -0.62 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 6.22 |
| 6 | DiStW1+DiStM1 | — | 6.96 | -0.89 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 6.07 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | -0.09 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.01 |
| 8 | StaLi3 | > | 4.70 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.97 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.00 | 4.50 |
| Presentation | 2.00 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.75 | 4.00 |
| Skating Skills | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.29 |
Место 19
TSS 61.55
TES 36.97
PCS 25.58
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Extended lifts -1.00 -1.00
Официальный протокол судей