Судейские оценки
Layla VEILLON / Alexander BRANDYS
ISU JGP Czech Skate 2024 · Junior Ice Dance · FD · CAN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 1.46 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.30 |
| 2 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.38 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.48 |
| 3 | DSp3 | — | 5.25 | 1.13 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.38 |
| 4 | OFTW1+OFTM2 | — | 5.09 | 1.09 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.18 |
| 5 | CiStW2+CiStM2 | — | 7.46 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 9.54 |
| 6 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.41 |
| 7 | CuLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.41 |
| 8 | ChAJ1 | — | 1.10 | 1.38 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.48 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.50 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 6.92 |
| Presentation | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.00 |
| Skating Skills | 2.00 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 6.50 | 7.25 | 7.25 | 6.50 | 7.25 | 6.88 |
Место 2
TSS 89.78
TES 48.18
PCS 41.60
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей